Sets d'équipement - Champion
Liste reprenant les différents sets d'instances du jeu. Ils sont regroupés par instances. Vous y trouverez les caractéristiques, bonus et autres.
- Faille - Set du Fléau des ombres
- Helegrod 1 - Écailles de dragon
- Helegrod 2 - Écailles de dragon
- Moria - Set du Porteur de hache
- Moria - Set du Berserker
- Moria - Set du Tourbillon
- Moria - Set du Maître des lames
- Lorien - Set de la Lame rapide
- Lorien - Set du Pouvoir de la Dame (Dar Narbugud)
- Forêt noire - Set du Berserker
- Forêt noire - Set de la Tempête de mort (Barad Guldur)
- PvMP - Set du Guerrier vif
- PvMP - Set de l'Exécuteur
La Faille
Set du Fléau des Ombres
Set du niveau 50.
| Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottes | 376 | 15 | 8 | 30 | 8 | 90 | |||
| Gants | 470 | 30 | 30 | 8 | 8 | - +48 régénération de moral au combat - activer : 1% de chance d'annuler 100% dégâts pendant 15 min (attente 1h) |
|||
| Plastron | 941 | 30 | 8 | 30 | 8 | - +636 résistance aux blessures | |||
| Jambières | 784 | 8 | 30 | 8 | 15 | - +120 régen de moral au combat | |||
| Épaulières | 282 | 30 | 15 | 15 | 90 | ||||
| Casque | 282 | 8 | 8 | 30 | 8 | 8 | 90 | ||
| Bonus d'équipement | 2 équipés : - 3% de chance de dispersion d'ombre - + 15 force 4 équipés : - 10% de chance de dispersion d'ombre - 10% de menace de la position Gloire 6 équipés : - 25% de chance de dispersion d'ombre - + 5% aux dégâts CàC glorieux |
||||||||
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure

Helegrod
Set level 60 - Armure en écailles de dragon (radiance +10)
S'acquiert en échangeant des marques d'escarmouche, marques d'Helegrod et troisièmes marques de Vétéran auprès du PNJ "Classique" dans les camps d'escarmouche (partie Helegrod - Lourd).
| Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottes | 476 | 21 | 42 |
42 |
85 |
||||
| Gants | 570 | 42 | 21 |
21 |
95 |
+ 1280 valeur de soins reçus |
|||
| Plastron | 1140 | 42 |
21 |
21 |
21 |
75% chance annule 12 dégâts |
|||
| Jambières | 950 | 21 |
42 |
+ 768 résistance au poison +42.6 régénération moral au combat |
|||||
| Épaulières | 342 | 42 |
21 |
21 |
21 |
+ 461 valeur de résistance aux blessures |
|||
| Casque | 342 | 21 |
42 |
8 |
190 |
+ 768 valeur de soins reçus |
|||
| Bonus d'équipement | 2 équipés : + 25 force 4 équipés : - Réduit de 5% le coût en puissance des compétences à effet de zone 6 équipés : - Réduit les chances de bloquer ou esquiver de la compétence Attaque fortifiante |
||||||||
Apparence du set de l'armure

Helegrod
Set level 65 - Armure en écailles de dragon (radiance +25)
Comme le set du level 60, celui-ci s'acquiert en échangeant des marques d'escarmouche, marques d'Helegrod et troisièmes marques supérieures auprès du PNJ "Classique" dans les camps d'escarmouche (partie Helegrod - Lourd épique).
| Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottes | 512 |
23 | 46 |
46 |
97 |
||||
| Gants | 640 | 46 |
23 |
23 |
109 |
+ 1360 valeur de soins reçus |
|||
| Plastron | 1279 |
46 |
23 |
23 |
23 |
75% chance annule 13 dégâts |
|||
| Jambières | 1066 |
23 |
46 |
+ 819 résistance au poison +46.2 régénération moral au combat |
|||||
| Épaulières | 384 | 46 |
23 |
23 |
23 |
+ 490 valeur de résistance aux blessures |
|||
| Casque | 384 | 23 |
46 |
9 |
218 |
+ 816 valeur de soins reçus |
|||
| Bonus d'équipement | 2 équipés : + 23 force 4 équipés : - Réduit de 7% le coût en puissance des compétences à effet de zone 6 équipés : - Réduit de 816 les chances de bloquer ou esquiver de la compétence Attaque fortifiante |
||||||||
Apparence du set de l'armure

Moria
Set du Porteur de hache
Niveau minimum : 58 pour les bottes, 59 pour le plastron et le casque et 60 pour les autres parties du set
| Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottes | 435 | 19 | 39 | 39 | 19 | ||||
| Gantelets | 561 | 41 | 41 | 20 | - Dégâts activés : 15 % reflets : 25 % de la dévastation (25 secondes) | ||||
| Plastron | 1105 | 40 | 20 | 32 | 32 | - Dégâts activés : 10 % reflets : 25 % de la dévastation (25 secondes) | |||
| Jambières | 936 | 20 | 41 | 41 | - +41.7 de régénération de moral au combat | ||||
| Épaulières | 337 | 41 | 20 | 20 | 20 | 82 | |||
| Casque | 331 | 20 | 20 | 40 | 88 | - Dégâts activés : 10 % reflets des dégâts - +35.6 moral instantané |
|||
| Bonus d'équipement | 3 équipés : - + 1392 défense contre dégâts d'acide - + 1392 défense foudroyante 5 équipés : - + 18 volonté 6 équipés : - + 74 moral |
||||||||
Apparence du set de l'armure

Set du Berserker
Niveau minimum : 60 pour tout le set
| Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottes | 456 | 21 | 42 | 42 | 21 | ||||
| Gantelets | 570 | 42 | 42 | 21 | - Dégâts activés : 15 % reflets : 25 % de la dévastation (25 secondes) | ||||
| Jambières | 950 | 21 | 42 | 42 | - +42.6 de régénération de moral au combat | ||||
| Bonus d'équipement | 3 équipés : - + 38 en agilité |
||||||||
Apparence du set de l'armure

Set du Tourbillon
Niveau minimum : 60 pour tout le set
| Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastron | 1158 | 43 | 21 | 34 | 35 | - Dégâts activés : 10 % reflets : 25 % de la dévastation (25 secondes) | |||
| Épaulières | 342 | 42 | 21 | 21 | 21 | 85 | |||
| Casque | 342 | 21 | 21 | 42 | 95 | - Dégâts activés : 10 % reflets des dégâts - +36.7 moral inqtantané |
|||
| Bonus d'équipement | 3 équipés : - + 1440 défense contre les dégâts d'ombre - + 38 en volonté |
||||||||
Apparence du set de l'armure

Set du Maître des Lames (radiance +10)
Niveau minimum : 58 pour les bottes, 59 pour le plastron et 60 pour le reste du set
| Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottes | 442 | 20 | 40 | 40 | 20 | - +185.4 de régénération de moral au combat | |||
| Gants | 570 | 42 | 42 | 21 | 190 | ||||
| Plastron | 1123 | 41 | 20 | 41 | 20 | 20 | |||
| Jambières | 950 | 21 | 42 | 21 | 21 | 170 | |||
| Épaulières | 342 | 42 | 21 | 21 | 85 | ||||
| Casque | 342 | 21 | 21 | 42 | 190 | - + 256 valeur des soins reçus | |||
| Bonus d'équipement | 2 équipés : - + 240 valeur des soins reçus 3 équipés : - + 1440 défense contre les dégâts d'acide 4 équipés : - + 19 vitalité - + 19 agilité 6 équipés : - Durée augmentée pour les compétences puissant coup de tranchoir et tempête de la mort |
||||||||
Apparence du set de l'armure

Pièces annexes et non comprises dans le set. Elles fournissent chacune 10 de rayonnement.
Niveau minimum : 58 pour les deux pièces du set
Apparence du casque et des épaulières

| Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heronhar (casque) | 326 | 19 | 19 | 39 | 169 | ||||
| Dagoranc (épaulières) | 326 | 39 | 19 | 19 |
Lorien
Set de la Lame rapide (radiance +15)
Niveau minimum : 59 pour le plastron et 60 pour les autres parties du set
| Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gantelets | 561 | 41 | 20 | 20 | 183 | ||||
| Plastron | 1105 | 32 | 20 | 20 | 20 | 8 | |||
| Jambières | 936 | 20 | 41 | 20 | 20 | 82 | |||
| Bonus d'équipement | 2 équipés : - + 240 valeur des soins reçus 3 équipés : - + 1440 défense contre les dégâts d'ombre |
||||||||
Apparence du set de l'armure

Set du Pouvoir de la Dame - Dar Narbugud (radiance +20)
Niveau minimum : 60 pour tout le set
| Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottes | 482 | 21 | 42 | 42 | 21 | 85 | |||
| Gantelets | 602 | 42 | 42 | 21 | 190 | ||||
| Plastron | 1204 | 42 | 21 | 42 | 21 | 21 | |||
| Jambières | 1003 | 21 | 42 | 21 | 85 | +85.2 régénération de moral au combat | |||
| Épaulières | 361 | 42 | 21 | 21 | 42 | 85 | |||
| Casque | 361 | 21 | 21 | 42 | 21 | 190 | |||
| Bonus d'équipement | 3 équipés : - + 480 valeur des soins reçus 4 équipés : - + 1440 défense contre les dégâts du feu - + 1440 défense foudroyante 5 équipés : - + 3% de dégâts d'Ardeur |
||||||||
Apparence du set de l'armure

Forêt Noire
Set du Berserker (radiance +25)
Niveau minimum : 65 pour tout le set
| Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottes | 475 | 22 | 36 | 45 | 22 | - +76.8 régénération de moral hors des combats | |||
| Épaulettes | 358 | 36 | 22 | 22 | 38 | ||||
| Casque | 358 | 22 | 22 | 45 | 105 | - 268 valeur des soins reçus | |||
| Bonus d'équipement | 2 équipés : - + 20 en vitalité - + 20 en agilité 3 équipés : - + 1512 en défense contre les dégâts du feu |
||||||||
Apparence du set de l'armure

Set de la Tempête de la mort - Barad Guldur (radiance +30)
Niveau minimum : 65 pour tout le set
| Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottes | 504 | 22 | 45 | 22 | 188 | ||||
| Gants | 630 | 45 | 45 | 22 | 105 | ||||
| Plastron | 1260 | 45 | 22 | 45 | 22 | ||||
| Jambières | 1050 | 22 | 45 | 22 | - +90.6 de régénération de moral au combat | ||||
| Épaulières | 378 | 45 | 22 | 22 | 22 | 94 | |||
| Casque | 378 | 22 | 22 | 45 | 211 | ||||
| Bonus d'équipement | 2 équipés : - + 91 moral max 4 équipés : + 403.2 valeur de soins reçus - + 126 valeur d'attaque au CaC - + 16.8 régénération de moral au combat 5 équipés : - la compétence mur de lames donne 1 point de ferveur sur les coups critiques - + 252 valeur d'attaque au CaC |
||||||||
Apparence du set de l'armure

Landes d'Etten - PvMP
Set du Guerrier Vif
Niveau minimum : 58 pour tout le set. Le grade PvMP conditionne l'obtention de chaque pièce du set.
| Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottes | 413 | 18 | 37 | 37 | 18 | ||||
| Gants | 517 | 37 | 29 | 14 | 118 | ||||
| Plastron | 1034 | 29 | 18 | 29 | 18 | 14 | |||
| Jambières | 861 | 18 | 37 | 18 | 134 | ||||
| Colletin (épaules) |
310 | 37 | 18 | 67 | - +532.8 moral instantané (attente 30 minutes) | ||||
| Casque | 310 | 18 | 18 | 37 | 148 | ||||
| Bonus d'équipement | 2 équipés : - + 232 valeur de soins reçus 4 équipés : - + 18 vitalité - + 18 agilité 6 équipés : - + 50% de durée de la compétence coup aux jarrets |
||||||||
Apparence du set de l'armure

Set de l'Exécuteur
Niveau minimum : 65 pour tout le set. Le grade PvMP conditionne l'obtention de chaque pièce du set.
| Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottes | 447 | 22 | 35 | 35 | 17 | - 4 durée d'immobilisation | |||
| Gants | 559 | 44 | 35 | 9 | 41 | - +55.4 régen de moral au combat - +211.2 valeur de soins reçus |
|||
| Plastron | 1117 | 44 | 22 | 26 | 91 | - +317 valeur de résist aux blessures | |||
| Jambières | 931 | 22 | 35 | 22 | 9 | - +53.3 régen de moral au combat - +317 valeur de résist au poison |
|||
| Colletin (épaules) |
335 | 44 | 22 | 22 | 9 | 72 | - +317 valeur de résist aux blessures | ||
| Casque | 335 | 22 | 22 | 26 | 9 | 41 | - +792 valeur de résist à la peur - +dégâts activés : 10% de chance de reflets / 10% dévastation (25 secondes) |
||
| Bonus d'équipement | 2 équipés : - +15 agilité - +100.8 valeur de soins reçus 4 équipés : - + 50% de durée de la compétence coup aux jarrets 6 équipés : - -5% coût en puissance des compétences à effet de zone |
||||||||
Apparence du set de l'armure

| Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
|---|
Réactions
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Le Seigneur des Anneaux Online ?
1703 joliens y jouent, 3717 y ont joué.
-
27 septembre 2025
-
9 octobre 2024
-
7 octobre 2024
-
Le Seigneur des Anneaux Online ouvre les pré-commandes de sa prochaine extension prévue le 6 novembre prochain 62 octobre 2024
-
1 octobre 2024