Sets d'équipement - Ménestrel
Liste reprenant les différents sets d'instances du jeu. Ils sont regroupés par instances. Vous y trouverez les caractéristiques, bonus et autres.
- Faille - Barde Errant
- Helegrod 1
- Helegrod 2
- Moria - Maitre des Chants
- Moria - Coeur du Poète & Baladin
- Moria - Puissant Sonnet
- Lorien - Poète
- Lorien - Grâce de la Dame (Dar Narbugud)
- Forêt Noire - Maitre des Chants
- Forêt Noire - Voix d'Argent (Barad Guldur)
- PvMP - Set du Barde Errant
- PvMP - Set du Poète Itinérant
Faille - Set du Barde Errant
Set du niveau 50.
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 205 | 8 | 30 | 8 | 15 | 90 | |||
Gants | 257 | 15 | 8 | 8 | 90 | - 1% d'absorber dégât d'ombre- +6% mult critiques tactiques | |||
Plastron (robe) | 513 | 8 | 30 | 30 | 15 | 22 | |||
Jambières | 428 | 8 | 8 | 30 | 15 | 90 | |||
Épaulières | 154 | 8 | 15 | 8 | 30 | 90 | |||
Casque | 154 | 30 | 30 | - +212 valeur critiques tactiques | |||||
Bonus d'équipement |
2 équipés : |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Helegrod
Set 55
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | |||||||||
Gants |
|
||||||||
Plastron | |||||||||
Jambières | |||||||||
Épaulières | |||||||||
Casque | |||||||||
Bonus d'équipement |
2 équipés : |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Set 65
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | |||||||||
Gants | |||||||||
Plastron | |||||||||
Jambières | |||||||||
Épaulières | |||||||||
Casque | |||||||||
Bonus d'équipement | 2 équipés : - - 4 équipés : - - 6 équipés : - - |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Moria
Set du Maître des Chants
Niveau minimum : 58 pour les bottes, 59 pour le plastron et le casque et 60 pour les autres parties du set.
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 237 | 39 | 19 | 19 | 152 | ||||
Gants | 306 | 20 | 20 | 20 | 20 | 183 | |||
Plastron | 603 | 20 | 40 | 20 | 158 | ||||
Jambières | 510 | 20 | 41 | 20 | |||||
Épaulières | 184 | 20 | 20 | 41 | 164 | - Donne instantanément de la puissance (+167.6) | |||
Casque | 181 | 40 | 40 | 176 | |||||
Bonus d'équipement | 3 équipés : - +696 défense contre les dégâts d'acide - +696 défense foudroyante 5 équipés : - 18 destinée 6 équipés : - 18 destinée |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Set du Coeur de Poète
Niveau minimum : 60 pour tout le set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 249 | 42 | 21 | 21 | 170 | ||||
Gants | 311 | 21 | 21 | 21 | 21 | 190 | |||
Jambières | 518 | 21 | 42 | 21 | 170 | ||||
Bonus d'équipement | 3 équipés :- 38 destinée |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Set du Baladin
Niveau minimum : 60 pour tout le set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plastron | 632 | 21 | 43 | 21 | 176 | ||||
Épaulières | 187 | 21 | 21 | 42 | 170 | ||||
Casque | 187 | 42 | 42 | 190 | |||||
Bonus d'équipement | 3 équipés : - +720 de défense contre les dégâts d'ombre - 38 vitalité |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Set du Puissant Sonnet (radiance +10)
Niveau minimum : 58 pour les bottes, 59 pour le plastron et 60 pour le reste du set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 241 | 40 | 20 | 20 | 158 | - 185.4 regen moral hors combat | |||
Gants | 311 | 21 | 21 | 21 | 190 | - 6% multiplicateur critiques tactiques | |||
Plastron | 612 | 41 | 41 | 20 | 164 | - 4% multiplicateur critiques tactiques | |||
Jambières | 518 | 21 | 42 | 21 | 170 | - 42.6 regen moral en combat | |||
Épaulières | 187 | 21 | 21 | 42 | 85 | ||||
Casque | 187 | 42 | 42 | 21 | - 256 valeur critiques tactiques | ||||
Bonus d'équipement | 2 équipés : - +64 moral - 8 destinée 3 équipés : - +720 de défense contre les dégâts d'acide 4 équipés : - 288 de valeur de soins reçus - +2% multiplicateur critique tactique 6 équipés : - La guérison de Monologue spirituel (Esprit du Soliloque) augmente de 20% |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Pièces annexes et non comprises dans le set. Elles fournissent chacune 10 de rayonnement.
Niveau minimum : 58 pour les deux pièces du set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casque (Saelhar) | 178 | 39 | 39 | 19 | - 122 valeur critiques tactiques | ||||
Spalières (Isduranc) | 178 | 19 | 19 | 39 |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Lorien
Set du Poète (radiance +15)
Niveau minimum : 59 pour le plastron et 60 pour les autres parties du set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gants | 306 | 20 | 20 | 20 | 91 | - 6% multiplicateur de critiques tactiques | |||
Plastron | 603 | 20 | 40 | 20 | 79 | - 4% multiplicateur de critiques tactiques | |||
Jambières | 510 | 20 | 20 | 20 | 164 | - 41.7 regen moral au combat | |||
Bonus d'équipement | 2 équipés : - 64 moral - 8 destinée 3 équipés : - 720 défense contre les dégâts d'ombre |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Set de la Grâce de la Dame - Dar Narbugud (radiance +20)
Niveau minimum : 60 pour tout le set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 263 | 42 | 21 | 21 | 170 | - -4 durée d'immobilisation | |||
Gants | 328 | 21 | 21 | 21 | - 85.2 regen moral au combat- 6% multiplicateur critiques tactiques | ||||
Plastron | 657 | 42 | 21 | 42 | 170 | ||||
Jambières | 547 | 21 | 42 | 170 | - 85.2 regen moral au combat | ||||
Épaulières | 197 | 21 | 42 | 170 | - +256 valeur critique tactique | ||||
Casque | 197 | 42 | 42 | 95 | - +256 valeur critique tactique | ||||
Bonus d'équipement | 3 équipés : - 19 volonté - +80 moral 4 équipés : - 720 défense contre les dégâts de feu - 720 défense foudroyante 5 équipés : - -5% au coût en puissance de guérison |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Forêt Noire
Set du Maitre des Chants (radiance +25)
Niveau minimum : 65 pour tout le set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 260 | 45 | 22 | 22 | 94 | - 192 regen moral hors combat | |||
Épaulières | 195 | 22 | 22 | 22 | 94 | ||||
Casque | 195 | 45 | 45 | 22 | - +134 valeur critique tactique | ||||
Bonus d'équipement | 2 équipés : - +302.4 valeur de soins reçus - +2% multiplicateur de critiques tactiques 3 équipés : - +756 défense contre dégâts de feu |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Set de la Voix d'Argent - Barad Guldur (radiance +30)
Niveau minimum : 65 pour tout le set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 275 | 45 | 22 | 22 | 188 | ||||
Gants | 344 | 22 | 22 | 211 | -6% multiplicateur de critique tactique | ||||
Plastron | 687 | 22 | 45 | 22 | 188 | ||||
Jambières | 573 | 22 | 45 | 22 | 188 | ||||
Épaulières | 206 | 22 | 22 | 45 | - +268 valeur de critique tactique | ||||
Casque | 206 | 45 | 22 | 211 | - +134 valeur de critique tactique | ||||
Bonus d'équipement | 2 équipés : - 20 vitalité 3 équipés : - +126 de valeur d'attaque tactique - 20 vitalité - +4% multiplicateur de critique tactique 3 équipés : - +756 défense contre les dégâts de froid - +756 défense contre les dégâts d'ombre 5 équipés : - Augmente la guérison dans le temps de Coeur de la Communauté - +252 valeur d'attaque tactique |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
PVP
Set du Barde Errant
Niveau minimum : 65 pour tout le set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 226 | 37 | 18 | 18 | 134 | ||||
Gants | 282 | 14 | 18 | 18 | 88 | - +6% multiplicateur critiques tactiques | |||
Plastron | 564 | 29 | 29 | 14 | 67 | - +4% multiplicateur critiques tactiques | |||
Jambières | 470 | 14 | 29 | 18 | 107 | - +37.2 regen moral au combat | |||
Épaulières | 169 | 14 | 14 | 29 | 67 | - Donne instantanément 532,8 points de moral | |||
Casque | 169 | 37 | 37 | 18 | - 116 valeur critiques tactiques | ||||
Bonus d'équipement | 2 équipés : - +59 moral - 7 destinée 4 équipés : - +278.4 de valeur de soins reçus - +2% de multiplicateur de critiques tactiques 6 équipés : - -10% au coût en puissance des balades |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Set du Poète Itinérant
Niveau minimum : 58 pour tout le set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 244 | 9 | 35 | 22 | 22 | - +396 valeur de résistances aux maladies - -4 à durée d'immobilisation |
|||
Gants | 305 | 8 | 8 | 22 | 22 | 22 | 102 | - +4% multiplicateur critiques tactiques | |
Plastron | 610 | 17 | 26 | 44 | 22 | - +396 valeur de résistances aux blessures | |||
Jambières | 508 | 9 | 26 | 9 | 44 | 17 | - +17.8 regen moral au combat- +317 valeur de résistances aux blessures | ||
Épaulières | 182 | 17 | 17 | 17 | 17 | 35 | - +53 valeur de critiques tactiques - +317 valeur de résistances aux blessures |
||
Casque | 182 | 26 | 26 | 17 | - +106 valeur critiques tactiques - +792 valeur de résistance à la peur - +45 puissance à l'utilisation |
||||
Bonus d'équipement | 2 équipés : - 15 destinée - +33 puissance 4 équipés : - +5% aux dégâts de balade 6 équipés : - -5% aux coûts en puissance de guérison |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Réactions
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Le Seigneur des Anneaux Online ?
1700 joliens y jouent, 3718 y ont joué.
-
9 octobre 2024
-
7 octobre 2024
-
Le Seigneur des Anneaux Online ouvre les pré-commandes de sa prochaine extension prévue le 6 novembre prochain 62 octobre 2024
-
1 octobre 2024
-
Le Seigneur des Anneaux Online dévoile quelques détails concernant sa prochaine extension l'Héritage de Morgoth 922 septembre 2024