Sets d'équipement - Capitaine
Liste reprenant les différents sets d'instances du jeu. Ils sont regroupés par instances. Vous y trouverez les caractéristiques, bonus et autres.
- Faille - Étoile du Nord
- Helegrod 1
- Helegrod - Capitaine de guerre
- Moria - Appel Effronté
- Moria - Coeur Vaillant - Cri de Ralliement
- Moria - Général des Salles
- Lorien - Capitaine des Salles
- Lorien - Courage de la Dame (Dar Narbugud)
- Forêt Noire - Capitaine d'Élite
- Forêt Noire - Chef de Guerre (Barad Guldur)
- PvMP - Set du Chef
- PvMP - Set de l'Officier
Faille - Set de l'Étoile du Nord
Set du niveau 50.
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 376 | 15 | 30 | 30 | 8 | 8 | |||
Gants | 470 | 30 | 30 | 8 | 8 | - 42 regen puissance au combat - activer : 1% de chance d'annuler 100% dégâts pendant 15 min (attente 1h) |
|||
Plastron | 941 | 30 | 8 | 8 | 15 | 90 | |||
Jambières | 784 | 8 | 15 | 30 | 8 | 90 | |||
Épaulières | 282 | 30 | 8 | 15 | 8 | 30 | |||
Casque | 282 | 8 | 8 | 30 | 30 | 15 | |||
Bonus d'équipement | 2 équipés : - 3% de chances de dispersion de l'ombre - 15 force 4 équipés : - 10% de chances de dispersion de l'ombre - Compétence "Fuite des Ténèbres" lancée immédiatement 6 équipés : - 25% de chances de dispersion de l'ombre - Hérauts et étendards réduisent les dégâts de l'Ombre |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Helegrod
Capitaine de Guerre (60)
Niveau 60 pour chacune des pièces et 15 de rayonnement par pièce. Nécessité de marques d'escarmouches et disponible auprès du vendeur "Classique" (camps d'escarmouches).
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 456 | 21 |
42 |
42 |
21 |
||||
Gants | 570 | 42 |
42 |
21 | +4% de mult. critique tactique | ||||
Plastron | 1140 |
42 |
21 |
21 |
+768 de résist aux blessures | ||||
Jambières | 950 | 21 |
42 |
21 |
170 |
||||
Épaulières | 342 | 21 |
21 |
21 |
42 |
85 |
|||
Casque | 342 |
21 |
21 | 42 |
21 |
95 |
|||
Bonus d'équipement |
2 équipés : 4 équipés : Temps de récupération de Fuite des Ténèbres réduit de 5 minutes.+ 816 de résist aux blessures |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Capitaine de guerre (65)
Niveau 65 pour chacune des pièces et 25 de rayonnement par pièce. Nécessité de marques d'escarmouches et disponible auprès du vendeur "Classique" (camps d'escarmouches).
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 512 |
23 |
46 |
46 |
23 |
||||
Gants | 640 | 46 |
46 |
23 |
+4% de mult. critique tactique |
||||
Plastron | 46 | 23 |
23 |
+816 de résist aux blessures |
|||||
Jambières | 1066 | 23 |
46 |
23 |
194 |
||||
Épaulières | 384 | 23 |
23 |
23 |
46 |
97 |
|||
Casque | 384 |
23 |
23 |
46 |
23 |
109 |
|||
Bonus d'équipement |
2 équipés : 4 équipés : 6 équipés : |
Apparence du set de l'armure
Moria
Set de l'Appel Effronté
Niveau minimum : 58 pour les bottes, 59 pour le plastron et le casque et 60 pour les autres parties du set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 435 | 19 | 39 | 39 | 19 | ||||
Gants | 561 | 41 | 41 | 20 | 10 % de chance d’avoir l’effet ‘+10% Importance de la dévastation’ à chaque dégât infligé | ||||
Plastron | 40 | 20 | 20 | 79 | 10 % de chance d’avoir l’effet ‘+10% Importance de la dévastation’ à chaque dégât infligé | ||||
Jambières | 936 | 20 | 41 | 20 | 82 | ||||
Épaulières | 41 | 20 | 41 | 82 | |||||
Casque | 20 | 20 | 40 | +248 de valeur de critique tactique | |||||
Bonus d'équipement | 3 équipés : - +1392 de défense contre les dégâts d'acide - +1392 de défense foudroyante 5 équipés : - 18 volonté 6 équipés : - 18 vitalité |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Set du Coeur Vaillant
Niveau minimum : 60 pour tout le set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 456 | 21 | 42 | 42 | 21 | ||||
Gants | 570 | 42 | 42 | 21 | 10 % de chance d’avoir l’effet ‘+10% Importance de la dévastation’ à chaque dégât infligé | ||||
Jambières | 950 | 21 | 42 | 21 | 85 | ||||
Bonus d'équipement | 3 équipés : - 38 agilité |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Set du Cri de Ralliement
Niveau minimum : 60 pour tout le set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plastron | 1158 | 43 | 21 | 21 | 10 % de chance d’avoir l’effet ‘+10% Importance de la dévastation’ à chaque dégât infligé | ||||
Épaulières | 342 | 42 | 21 | 42 | 85 | ||||
Casque | 21 | 21 | 42 | +256 de valeur de critique tactique | |||||
Bonus d'équipement | 3 équipés : - +1440 de défense contre les dégâts d'ombre - 38 vitalité |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Set du Général des Salles (radiance +10)
Niveau minimum : 58 pour les bottes, 59 pour le plastron et 60 pour le reste du set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 442 | 20 | 24 | 40 | 20 | 20 | 63 | ||
Gants | 570 | 42 | 42 | 21 | 21 | 21 | |||
Plastron | 1123 | 41 | 20 | 41 | 41 | ||||
Jambières | 950 | 21 | 25 | 21 | 42 | 21 | 68 | ||
Épaulières | 342 | 42 | 21 | 21 | 21 | ||||
Casque | 342 | 21 | 21 | 42 | 42 | 21 | |||
Bonus d'équipement | 2 équipés : - 19 agilité 3 équipés : - +1440 de défense contre les dégâts d'acide 4 équipés : - 19 force - 73 puissance 6 équipés : - Coup Vaillant rend 20% de moral en plus |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Pièces annexes et non comprises dans le set. Elles fournissent chacune 10 de rayonnement.
Niveau minimum : 58 pour les deux pièces du set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casque (Rodonhar) | 326 | 19 | 19 | 39 | 39 | ||||
Spalières (Turanc) | 326 | 39 | 19 | 19 |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Lorien
Set du Capitaine des Salles (radiance +15)
Niveau minimum : 59 pour le plastron et 60 pour les autres parties du set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gants | 561 | 41 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Plastron | 1105 | 40 | 8 | 32 | 40 | ||||
Jambières | 936 | 20 | 24 | 20 | 32 | 8 | 65 | ||
Bonus d'équipement | 2 équipés : - 19 agilité 3 équipés : - +1440 de défense contre les dégâts d'ombre |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Set du Courage de la Dame - Dar Narbugud (radiance +20)
Niveau minimum : 60 pour tout le set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 482 | 21 | 42 | 42 | 170 | ||||
Gants | 602 | 42 | 42 | 21 | - 85.2 regen moral au combat | ||||
Plastron | 1204 | 42 | 21 | 42 | 170 | ||||
Jambières | 1003 | 21 | 42 | 21 | 85 | - 85.2 regen puiss au combat | |||
Épaulières | 361 | 42 | 21 | 21 | 42 | 85 | |||
Casque | 361 | 21 | 21 | 42 | 21 | 190 | |||
Bonus d'équipement | 3 équipés : - 19 vitalité - 73 puissance 4 équipés : - +1440 de défense contre les dégâts de feu - +1440 de défense foudroyante 5 équipés : - Temps de récupération des compétences utilisables après avoir vaincu un ennemi réduit de 15% |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Forêt Noire
Set du Capitaine d'élite (radiance +25)
Niveau minimum : 65 pour tout le set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 478 | 22 | 27 | 36 | 9 | 22 | 75 | ||
Épaulières | 358 | 36 | 9 | 22 | 22 | ||||
Casque | 358 | 22 | 22 | 45 | 22 |
22 |
|||
Bonus d'équipement | 2 équipés : - 20 force - 82 puissance 3 équipés : - +1512 de défense contre les dégâts de feu |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Set du Chef de Guerre - Barad Guldur (radiance +30)
Niveau minimum : 65 pour tout le set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 504 | 22 | 45 | 45 | 22 | ||||
Gants | 630 | 45 | 45 | 211 | |||||
Plastron | 1260 | 45 | 22 | 45 | 94 | ||||
Jambières | 1050 | 22 | 45 | 22 | - 90.6 regen moral au combat | ||||
Épaulières | 378 | 45 | 22 | 22 | 188 | ||||
Casque | 378 | 22 | 45 | 22 | 22 | 105 | |||
Bonus d'équipement | 2 équipés : - 20 vitalité 3 équipés : - +126 valeur d'attaque au corps-à-corps - 20 vitalités - 91 moral 4 équipés : - +1512 de défense contre les dégâts de froid - +1512 de défense contre les dégâts d'ombre 5 équipés : - Cri de bataille a 10% de chances de voir son temps de récupération réinitialisé - +252 valeur d'attaque au corps-à-corps |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
PVP
Set du chef
Niveau minimum : 65 pour tout le set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 413 | 18 | 22 | 37 | 14 | 18 | |||
Gants | 517 | 29 | 29 | 18 | 14 | 18 | |||
Plastron | 1034 | 37 | 37 | 37 | |||||
Jambières | 861 | 14 | 14 | 14 | 37 | 14 | 53 | ||
Épaulières | 310 | 29 | 14 | 14 | 14 | - +532.8 de moral à l'utilisation | |||
Casque | 310 | 18 | 37 | 37 | 18 | ||||
Bonus d'équipement | 2 équipés : - 18 agilité 4 équipés : - 18 force - 67 puissance 6 équipés : - -25% de temps de récupération de Fuite des Ténèbres |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Set de l'Officier
Niveau minimum : 65 pour tout le set
Pièce | Arm. | For. | Agi. | Vita. | Vol. | Dest. | Moral | Puiss. | Autres (résist, regen, util) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes | 447 | 22 | 8 | 44 | 22 | 8 | - -4 durée de l'immobilisation | ||
Gants | 559 | 26 | 22 | 22 | 17 | 102 | - +44.4 regen de moral au combat | ||
Plastron | 1117 | 17 | 9 | 26 | 35 | 91 | - +396 valeur de résistance aux blessures | ||
Jambières | 931 | 9 | 26 | 17 | 26 | 36 | - +44.4 regen de moral au combat - +396 valeur de résistance aux poisons |
||
Épaulières | 335 | 26 | 17 | 22 | 22 | 91 | - +396 valeur de résistance aux blessures | ||
Casque | 335 | 9 | 9 | 26 | 35 | - +53 valeur de critique tactique - +792 valeur de résistance aux peurs |
|||
Bonus d'équipement | 2 équipés : - 20 vitalité 4 équipés : - -25% temps de récupération de Dernier Combat 6 équipés : - -25% de temps de récupération de Fuite des Ténèbres |
Le fichier "/data/art/inc/articles/javascript.php" à inclure n'existe pas.
Apparence du set de l'armure
Réactions
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Le Seigneur des Anneaux Online ?
1700 joliens y jouent, 3718 y ont joué.
-
9 octobre 2024
-
7 octobre 2024
-
Le Seigneur des Anneaux Online ouvre les pré-commandes de sa prochaine extension prévue le 6 novembre prochain 62 octobre 2024
-
1 octobre 2024
-
Le Seigneur des Anneaux Online dévoile quelques détails concernant sa prochaine extension l'Héritage de Morgoth 922 septembre 2024